胶量(克) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
天然胶mm | 1.4±0.2 | 2.2±0.2 | 3.8±0.2 | 3.8±0.2 | 4.3±0.2 |
合成胶mm | 1.1±0.2 | 1.8±0.2 | 2.0±0.2 | | |
胶 种 | 辊 温℃ | |
前辊 | 后辊 | |
天然胶 | 55~60 | 50~55 |
丁苯胶 | 45~50 | 50~55 |
氯丁胶 | 35~45 | 40~50 |
丁基胶 | 40~45 | 55~60 |
丁腈胶 | ≦40 | ≦45 |
顺丁胶 | 40~60 | 40~60 |
三元乙丙胶 | 60~75 | 85左右 |
氯磺化聚乙烯 | 40~70 | 40~70 |
氟橡胶23—27 | 77~87 | 77~87 |
丙烯酸酯橡胶 | 40~55 | 30~50 |
如需要6寸炼胶机(XK160-320)详细资料请致电:
微信扫一扫