塑料管材、管件及型材
序号 | 产品名称 | 执行标准 | 备案审查时主要的 检验项目 | 复验时主要的检验项目 | 复验 批构成 | 备注 |
9.1 | PP-R 给水管材 | ISO/DIS 15874 -1999 | 外观、尺寸、耐内压 | 耐内压 | | |
9.2 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | GB/T 5836.1-92 | 尺寸、拉伸屈服强度、断裂伸长率、维卡软化温度、扁平试验、落锤冲击试验 | 尺寸、拉伸屈服强度、落锤冲击试验 | ||
9.3 | 交联聚乙烯管 | CJ/T205-2000 | 尺寸偏差、纵向收缩率、交联度、耐液压性能 | 交联度、耐液压性能(95℃) | ||
9.4 | PP-R、RR-b管材 | GB/T18742.2-2002 | 规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验、熔体质量流动速率 | 熔体质量流动速率(管材≤6.5g/10min),静液压试验(95℃环应力4.2MPa、20h,20℃环应力16MPa 1h) | ||
9.5 | PP-R、RR-b管件 | GB/T18742.3-2002 | zui小承口深度、表液压试验、熔体质量流动速率 | zui小承口深度、熔体质量流动速率(≤6.5g/10min) | ||
9.6 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | GB/ T5836.1 -1992 | 规格尺寸偏差、拉伸屈服强度、维卡、扁平试验、落锤冲击试验、纵向回缩率 | 规格尺寸偏差、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡 | | |
9.7 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | GB/ T5836.2 -1992 | 规格尺寸偏差、维卡、烘箱、坠落试验 | 壁厚、维卡软化温度、烘箱试验 | ||
9.8 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 16800-1997 | 规格尺寸偏差、环刚度、表观密度、扁平试验、落锤冲击试验、纵向回缩率、连接密封试验(若承口管)、二氯甲烷浸渍 | 表观密度、落锤冲击试验、纵向回缩率 | ||
9.9 | 建筑用绝缘电工套 | JC/T 841-96 | 标准规定的全部技术性能要求 | 规格尺寸(外径zui小壁厚)、抗压性能、氧指数 | | |
9.10 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | GB/T 13663-2000 | 规格尺寸偏差、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导期、耐候性(只限兰色管)、静液压强度、卫生性能 | 断裂伸长率、氧化诱导期、静液压强度(80℃、165h) | | |
9.11 | 铝塑复合管 | CJ/T 108-1999 | 管环径向拉伸力、层间粘合强度、爆破强度、静内压强度、交联度、耐气体组分性能(燃气管适用处) | 交联度、静内压强度 | | |
9.12 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.1-1996 | 不透光性、规格尺寸、密度、维卡、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、落锤冲击(0℃)TIR、液压试验、卫生指标 | 密度、维卡、落锤冲击(0℃ 0/20)、液压试验(20℃环应力42MPa、1h) | | |
9.13 | 给水用硬聚氯乙烯管件 | GB/T10002.2-1998 | 壁厚、zui小承口长度、密度、维卡、烘箱试验、坠落试验、液压试验、卫生性能 | 壁厚、zui小承口长度、密度、维卡 | | |
9.4 | 埋地排污废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T10002.3-1996 | 规格尺寸偏差、密度、维卡、纵向回缩率、落锤冲击(20℃)、环刚度、二氯甲烷浸渍 | 密度、落锤冲击、维卡 | ||
9.15 | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-U)套管 | GB/T 2479-2000 | 规格尺寸偏差、密度、维卡、环片热压缩力、磨擦系数、体积电阻率、落锤冲击试验 | 密度、维卡、环片热压缩力、体积电阻率 | | |
9.16 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 | GB/T 18477-2001 | 规格尺寸、环刚度、冲击强度、环柔性、二氯甲烷浸泡、烘箱试验、蠕变率 | 环刚度、环柔性 | ||
9.17 | 地下通信管道用塑料管 | YD/T 841-96 | 规格尺寸偏差、落锤冲击、环刚度、扁平试验、拉伸强度、断裂伸长率、纵向回缩率 | 落锤冲击、环刚度、拉伸强度、断裂伸长率 | | |
9.18 | 燃气用埋地聚乙烯管材 | GB15558.1- 1995 | 标准规定的全部技术要求 | 短期静液压强度(80℃、165h)耐应力开裂(170h)、断裂伸长率 | ||
9.19 | 燃气用埋地聚乙烯管件 | GB15558.2 -1995 | 标准规定的全部技术要求 | 热稳定性(200℃)、短期静液压强度(80℃、4.6MPa、160h) | ||
9.20 | 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材 | 国家批准2002年报批稿 | 规格尺寸偏差、密度、维卡、纵向缩率、静液压试验、落锤冲击试验、拉伸屈服强度、卫生性能 | 拉伸屈服强度、维卡、静液压强度(95℃、环应力5.6MPa.165h) | ||
9.21 | 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件 | 国家批准2002年报批稿 | 规格尺寸偏差、密度、维卡、静液压试验、卫生性能 | 规格尺寸(壁厚)、维卡、烘箱试验 | ||
9.22 | PVC型材 | GB/T 8814-1998 | 规格尺寸、硬度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、弯曲弹性模量、低温落锤冲击、维卡、加热后状态、加热后尺寸变化率、氧指数、高低温反复尺寸变化率、简支梁冲击强度、耐候性 | 拉伸屈服强度、断裂伸长率、低温落锤冲击、加热后状态 | ||
9.23 | PVC扣板 | QB/T2133 -95 | 壁厚、加热变化率、加热后状态、耐丙酮性、落锤冲击、高低温尺寸变化率、耐钉性、氧指数、水平燃烧、垂直燃烧 | 壁厚、落锤冲击、氧指数 | ||
9.24 | 硬聚氯乙烯楼梯扶手 | QB/T3633 -99 | 规格尺寸偏差、比重、维卡、落锤冲击 | 比重、维卡、落锤冲击 | ||
9.25 | ABC管材和管件 | HG21561-94 | 规格尺寸偏差、液压试验、管材扁平试验 | 液压试验 | ||
9.26 | 建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 | QB/T 2480-2000 | 管材:规格尺寸偏差、拉伸强度、断裂伸长率、纵向回缩率、维卡软化温度、20℃落锤冲击试验、耐候性。 管件:烘箱试验、维卡软化温度 | 管材:拉伸强度、继裂伸长率、维卡软化温度、20℃落锤冲击试验。 管件:烘箱试验、维卡软化温度 |
微信扫一扫