我厂生产的ZWJ-0350型简支梁冲击试验机,根据使用场所和冲击对象的不同,可以选择5J和50J两种量程的机型。具体参数对比如下:
数 型 值 号 规 格 | ZWJ-0350 | ZWJ-0350 |
冲击速度 | 2.9m/s | 3.8m/s |
冲击能量 | 0.5、1.0、2.0、4.0、5.0J | 7.5、15.0、25.0、50.0J |
冲击摆力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm |
摆锤预扬角 | 150° | |
冲击中心距 | 230mm | 395mm |
冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5mm) | |
冲击刀刃夹角 | (30±1)° | |
钳口圆角半径 | (1.0±0.1)mm | |
钳口支撑线间距离 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
更多简支梁冲击试验机的参数和使用请致电: 86343827 。
微信扫一扫