相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
一、供应塑料简支梁冲击试验机技术规格
1、见表:
| ZWB-0351 | ZWB-0350 | ||||||
冲击速度 | 2.9m/s | 3.8m/s | ||||||
冲击能量 | 0.5、1.0、2.0、4.0、5.0J | 7.5、15.0、25.0、50.0J | ||||||
冲击摆力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm | ||||||
摆锤预扬角 | 150° | |||||||
冲击中心距 | 230mm | 395mm | ||||||
冲击刀刃圆角半径 | (2±0.5mm) | |||||||
冲击刀刃夹角 | (30±1)° | |||||||
钳口圆角半径 | (1.0±0.1)mm | |||||||
钳口支撑线间距离 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
2、使用温度:(15-35)℃
3、电源:220V±10% 50Hz
4、试样类型、尺寸、支撑线间距离(单位:mm)
试样 类型 | 长度(l) | 宽度(b) | 厚度(d) | 支撑线间距离L |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 60 |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 |
5 | 80±2 | 10±0.2 | (2.5) | 62 |
产品咨询
微信扫一扫